Dokumentbeskrivning | |
Titel (autokomplettering) | Närhälsan beställd primärvård Årsredovisning 2018 Bilaga 3 |
Filnamn, utgivet/publicerat | Närhälsan beställd primärvård Årsredovisning 2018 Bilaga 3.pdf |
Gruppering av handlingstyper | Information |
Handlingstyp (autokomplettering) | Ospecificerat |
Version | 0.1 |
Sparat av | Agneta Andersson (agnan4) VGR/Org/Regionstyrelsen/Koncernkontoret/KS Verksamhetsuppföljning Ekonomi o Inköp/Verksamhetsuppföljning |
Sparat av ID | agnan4 |
Dokumentid källa | workspace://SpacesStore/3ec6dff3-6535-49e6-b439-b518aea9944d |
Länk till dokumentets källa | https://alfresco.vgregion.se/share/page/site/dokument-vgr/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/3ec6dff3-6535-49e6-b439-b518aea9944d |
Giltighet och tillgänglighet | |
Tillgänglighetsdatum from | 2019-03-25 13:14 |
Publicerat | |
Publicerat för enhet | Västra Götalandsregionen (SE2321000131-E000000000001) |
Publik åtkomsträtt | Internet |
Publicerat av | Agneta Andersson (agnan4) VGR/Org/Regionstyrelsen/Koncernkontoret/KS Verksamhetsuppföljning Ekonomi o Inköp/Verksamhetsuppföljning |
Publicerat av ID | agnan4 |
Publiceringsdatum | 2019-03-25 13:14 |
Länk till publicerat/utgivet dokument | https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/3ec6dff3-6535-49e6-b439-b518aea9944d?a=false&guest=true |
Länk till utgivet orginaldokument | https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/3ec6dff3-6535-49e6-b439-b518aea9944d?a=false&guest=true&native=true |
Sammanhang | |
Dokumentserie | VGR arsredovisning |
Övrigt | |
Språk | Svenska |
Mimetyp, utgivet/publicerat | application/pdf |
Filändelse, utgivet/publicerat | |
Källsystem | Alfresco |